Prejsť na obsah

2x tlmiče predné Bilstein komplet s dorazmi a prachovkami BMW 5er E60, E61

240,90 s DPH

Katalógové číslo: VNE-D836 , 3146400000, 3266230032 , 3266230033, Kategórie: , , , Značka:

ORIGINAL BILSTEIN tlmiče na prednú nápravu pre BMW 5er E60 + E61

2 x BILSTEIN B4 plynové tlmiče predná náprava

+

1 sada Meyle prachovky a doraz tlmiča na prednú nápravu

pasujú na tieto modely :

BMW 5er E60 + E61

typ rok výroby počet KW PS objem počet valcov

520 i 04.06 – 12.09 115 156 1995 4
520 i 12.06 – 03.10 120 163 1995 4
520 i 09.07 – 03.10 125 170 1995 4
520 i 07.03 – 03.10 125 170 2171 6
523 i 01.05 – 02.07 130 177 2497 6
523 i 07.05 – 03.10 130 177 2497 6
523 i 01.07 – 03.10 140 190 2497 6
523 i 03.07 – 08.07 140 190 2497 6
525 i 08.03 – 01.05 141 192 2494 6
525 i 09.03 – 03.10 141 192 2494 6
525 i 01.05 – 08.07 160 218 2497 6
525 i 07.05 – 03.10 160 218 2497 6
525 i 01.07 – 03.10 160 218 2996 6
530 i 07.03 – 03.10 170 231 2979 6
530 i 09.03 – 03.10 170 231 2979 6
530 i 01.05 – 08.07 190 258 2996 6
530 i 07.05 – 03.10 190 258 2996 6
530 i 01.07 – 03.10 200 272 2996 6
530 i 03.07 – 08.07 200 272 2996 6
520 d 09.05 – 03.10 110 150 1995 4
520 d 07.05 – 03.10 120 163 1995 4
520 d 09.05 – 08.07 120 163 1995 4
520 d 09.07 – 03.10 130 177 1995 4
525 d 12.04 – 03.10 120 163 2497 6
525 d 03.04 – 02.07 130 177 2497 6
525 d 06.04 – 03.10 130 177 2497 6
525 d 01.07 – 03.10 145 197 2993 6
525 d 03.07 – 08.07 145 197 2993 6
530 d 07.03 – 03.10 155 211 2993 6
530 d 07.03 – 03.10 160 218 2993 6
530 d 07.03 – 03.10 170 231 2993 6
530 d 09.05 – 02.07 170 231 2993 6
530 d 01.07 – 03.10 173 235 2993 6
530 d 03.07 – 08.07 173 235 2993 6
535 d 07.04 – 08.07 200 272 2993 6
535 d 09.04 – 03.10 200 272 2993 6
535 d 01.07 – 03.10 210 286 2993 6
535 d 03.07 – 08.07 210 286 2993 6

 

520 i 07.07 – 08.10 120 163 1995 4
520 i 09.07 – 125 170 1995 4
523 i 01.05 – 02.07 130 177 2497 6
523 i 07.05 – 130 177 2497 6
523 i 01.07 – 140 190 2497 6
523 i 03.07 – 08.07 140 190 2497 6
525 i 06.04 – 141 192 2494 6
525 i 01.05 – 02.07 160 218 2497 6
525 i 07.05 – 160 218 2497 6
525 i 01.07 – 160 218 2996 6
525 i 03.07 – 08.07 160 218 2996 6
530 i 03.05 – 170 231 2979 6
530 i 06.04 – 170 231 2979 6
530 i 01.05 – 08.07 190 258 2996 6
530 i 07.05 – 190 258 2996 6
530 i 01.07 – 200 272 2996 6
530 i 03.07 – 08.07 200 272 2996 6
545 i 06.04 – 245 333 4398 8
550 i 07.05 – 270 367 4799 8
550 i 09.05 – 08.07 270 367 4799 8
520 d 09.05 – 110 150 1995 4
520 d 07.05 – 120 163 1995 4
520 d 09.05 – 08.07 120 163 1995 4
520 d 09.07 – 130 177 1995 4
525 d 12.04 – 120 163 2497 6
525 d 06.04 – 130 177 2497 6
525 d 01.07 – 145 197 2993 6
525 d 03.07 – 08.07 145 197 2993 6
530 d 11.05 – 155 211 2993 6
530 d 06.04 – 160 218 2993 6
530 d 07.05 – 170 231 2993 6
530 d 09.05 – 02.07 170 231 2993 6
530 d 01.07 – 173 235 2993 6
530 d 03.07 – 08.07 173 235 2993 6
535 d 07.04 – 08.07 200 272 2993 6
535 d 09.04 – 200 272 2993 6
535 d 01.07 – 210 286 2993 6
535 d 03.07 – 08.07 210 286 2993 6

na štandardný podvozok !!!

2 x VNE-D836

1X 314 640 0000